Equipos de tecnología alemana
Presión de trabajo constante

Caucho sintético, extruido entero sin juntas, de espesor uniforme
Caucho sintético antiabrasivo, resistente a aceites, combustibles y condiciones atmosféricas

4000 PSI / 280 Bar
| Número de pieza | Tamaño de la manguera | Identificación | R.O.D. | D.O. | Presión de funcionamiento | Presión de rotura | Radio de curvatura | peso | ISO 18752 | virola | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tamaño del guión | mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kgs/m | Type | DME Código |
| MatrixFlex-4K-06 | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.1-6.9 | 12.0 | 13.8 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 50 | 0.22 | 1AC | DPF2T-04 |
| MatrixFlex-4K-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 13.8 | 15.4 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 55 | 0.26 | 1AC | DPF2T-05 |
| MatrixFlex-4K-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 15.4 | 17.8 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 60 | 0.31 | 1AC | DPF2T-06 |
| MatrixFlex-4K-12 | -08 | 12.7 | 1/2" | 12.3-13.5 | 19.6 | 22.2 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 100 | 0.46 | 1AC | DPF2T-08 |
| MatrixFlex-4K-16 | -10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 24.8 | 27.0 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 120 | 0.65 | 1AC | DPF2T-10 |
| MatrixFlex-4K-19 | -12 | 19.0 | 3/4" | 18.6-19.8 | 25.5 | 27.5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 180 | 0.79 | 2AC | DPF2T-12 |
| MatrixFlex-4K-25 | -16 | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 35.5 | 38.5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 340 | 2.05 | 4CC | DPF4T-16 |
| MatrixFlex-4K-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-33.0 | 42.5 | 45.5 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 460 | 2.75 | 4CC | DPF4T-20 |
| MatrixFlex-4K-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2" | 37.7-39.3 | 49.2 | 53.2 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 560 | 3.75 | 4CC | DPF4T-24 |
| MatrixFlex-4K-51 | -32 | 50.8 | 2" | 50.4-52.0 | 62.3 | 66.3 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 700 | 4.95 | 4CC | DPF4T-32 |

Tipo de cubierta: Envuelta, lisa
Tipo de embalaje: rollo, paleta, carrete
Apariencia externa: negro
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA