Equipos de tecnología alemana
Presión de trabajo constante

Caucho sintético, extruido entero sin juntas, de espesor uniforme
Caucho sintético antiabrasivo, resistente a aceites, combustibles y condiciones atmosféricas

5000 PSI / 350 Bar
| Número de pieza | Tamaño de la manguera | Identificación | R.O.D. | D.O. | Presión de funcionamiento | Presión de rotura | Radio de curvatura | peso | ISO 18752 | virola | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tamaño del guión | mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kgs/m | Type | DME Código |
| MatrixFlex-5K-06 | -04 | 6.4 | 1/4" | 6.1-6.9 | 13.5 | 15.5 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 65 | 0.28 | 4CC | DPF2T-04 |
| MatrixFlex-5K-08 | -05 | 8.0 | 5/16" | 7.7-8.5 | 15.0 | 17.0 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 75 | 0.35 | 4CC | DPF2T-05 |
| MatrixFlex-5K-10 | -06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 17.0 | 19.5 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 85 | 0.42 | 4CC | DPF2T-06 |
| MatrixFlex-5K-12 | -08 | 12.7 | 1/2" | 12.3-13.5 | 21.5 | 24.5 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 120 | 0.65 | 4CC | DPF2T-08 |
| MatrixFlex-5K-16 | -10 | 16.0 | 5/8" | 15.5-16.7 | 27.0 | 30.0 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 250 | 0.98 | 4CC | DPF2T-10 |
| MatrixFlex-5K-19 | -12 | 19.0 | 3/4" | 18.6-19.8 | 28.1 | 31.1 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 300 | 1.45 | 4CC | DPF13-12 |
| MatrixFlex-5K-25 | -16 | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 35.5 | 38.5 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 340 | 2.20 | 4CC | DPFR13-16 |
| MatrixFlex-5K-32 | -20 | 31.8 | 1-1/4" | 31.4-33.0 | 47.2 | 50.8 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 420 | 3.06 | 4CC | DPFR13-20 |
| MatrixFlex-5K-38 | -24 | 38.1 | 1-1/2" | 37.7-39.3 | 54.1 | 57.5 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 560 | 3.65 | 6CC | DPFR13-24 |
| MatrixFlex-5K-51 | -32 | 50.8 | 2" | 50.4-52.0 | 67.4 | 71.4 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 640 | 4.85 | 6CC | DPFR13-32 |

Tipo de cubierta: Envuelta, lisa
Tipo de embalaje: rollo, paleta, carrete
Apariencia externa: negro
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
MSHA
IATF
BV
DAkkS
SGS
GOST
DEKRA